![]() |
|
|
|
|
Kopex C6 Series系列防爆电缆戈兰
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part no | Metric thread | Cable range | Nominal dimensions (mm/in) | |||||
| Min. (mm/in) | Max. (mm/in) | A min | B min | C min | W1 | W2 | ||
| EXN03MSC6 | M16x1.5 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 28.5 | 22.0 | 20.0 | 20.0 |
| 0.157 | 0.315 | 0.63 | 1.122 | 0.866 | 0.787 | 0.787 | ||
| EXN03MMC6 | M16x1.5 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 28.5 | 24.5 | 22.0 | 22.0 |
| 0.157 | 0.315 | 0.63 | 1.122 | 0.965 | 0.866 | 0.866 | ||
| EXN04MMC6 | M20x1.5 | 4.0 | 12.0 | 18.0 | 27.0 | 24.5 | 22.0 | 22.0 |
| 0.157 | 0.472 | 0.709 | 1.063 | 0.965 | 0.866 | 0.866 | ||
| EXN05MMC6 | M25x1.5 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 30.5 | 31.0 | 28.0 | 28.0 |
| 0.394 | 0.709 | 0.63 | 1.201 | 1.22 | 1.102 | 1.102 | ||
| EXN06MMC6 | M32x1.5 | 14.0 | 24.0 | 19.0 | 33.0 | 39.0 | 35.0 | 35.0 |
| 0.551 | 0.945 | 0.748 | 1.299 | 1.535 | 1.378 | 1.378 | ||
| EXN07MMC6 | M40x1.5 | 22.0 | 32.0 | 20.0 | 40.5 | 49.5 | 45.0 | 45.0 |
| 0.866 | 1.26 | 0.787 | 1.594 | 1.949 | 1.772 | 1.772 | ||
| EXN08MMC6 | M50x1.5 | 26.0 | 35.0 | 20.0 | 43.5 | 61.0 | 55.0 | 50.0 |
| 1.024 | 1.378 | 0.787 | 1.713 | 2.402 | 2.165 | 1.969 | ||
| EXN09MMC6 | M63x1.5 | 35.0 | 45.0 | 20.0 | 43.5 | 70.0 | 68.0 | 64.0 |
| 1.378 | 1.772 | 0.787 | 1.713 | 2.756 | 2.677 | 2.52 | ||
| Part no | NPT thread |
Cable range | Nominal dimensions (mm/in) | |||||
| Min. (mm/in) | Max. (mm/in) | A min | B min | C min | W1 | W2 | ||
| EXN03ASC6 | 3/8” | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 28.5 | 22.0 | 20.0 | 20.0 |
| 0.157 | 0.315 | 0.63 | 1.122 | 0.866 | 0.787 | 0.787 | ||
| EXN03AMC6 | 3/8” | 4.0 | 8.0 | 18.0 | 28.5 | 24.5 | 22.0 | 22.0 |
| 0.157 | 0.315 | 0.709 | 1.122 | 0.965 | 0.866 | 0.866 | ||
| EXN04AMC6 | 1/2” | 4.0 | 12.0 | 18.0 | 27.0 | 24.5 | 22.0 | 22.0 |
| 0.157 | 0.472 | 0.709 | 1.063 | 0.965 | 0.866 | 0.866 | ||
| EXN05AMC6 | 3/4” | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 30.5 | 31.0 | 28.0 | 28.0 |
| 0.394 | 0.709 | 0.787 | 1.201 | 1.22 | 1.102 | 1.102 | ||
| EXN06AMC6 | 3/4” | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 33.0 | 39.0 | 35.0 | 35.0 |
| 0.551 | 0.945 | 0.787 | 1.299 | 1.535 | 1.378 | 1.378 | ||
| EXN07AMC6 | 1” | 22.0 | 32.0 | 20.0 | 40.5 | 49.5 | 45.0 | 45.0 |
| 0.866 | 1.26 | 0.787 | 1.594 | 1.949 | 1.772 | 1.772 | ||
| EXN08AMC6 | 1 1/4” | 26.0 | 35.0 | 20.0 | 43.5 | 61.0 | 55.0 | 50.0 |
| 1.024 | 1.378 | 0.787 | 1.713 | 2.402 | 2.165 | 1.969 | ||
| EXN09AMC6 | 1 1/2” | 35.0 | 45.0 | 20.0 | 43.5 | 70.0 | 68.0 | 64.0 |
| 1.378 | 1.772 | 0.787 | 1.713 | 2.756 | 2.677 | 2.52 | ||
![]()
美国DMK Engineering Solutions公司
信德迈科技(北京)有限公司 CNMEC Technology
地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔1C座2115室
邮编:100102
电话:010-8428 2935, 8428 9077, 8428 3983
手机:139 101 22694
Http://www.cnmec.biz
E-mail:sales@cnmec.biz
传真:010-8428 8762
![]()
京ICP备08000916号
京公网安备 11010502019740

