|   Hansen Series AUTO-FLO 23 & 24压缩空气快速接头Hansen Auto-Flo light-weight air line couplings
 PDF下载
   大流量,自动快速连接接头,设计用于处理压缩空气。AUO-FLO系列因其特殊设计的阀门,使其流量比标准的空气接头高40%.AUTO-FLO系列有一个带凸边的钢制套筒,以保护接头并易于夹紧.这个套筒带有镶边,易于辨别。AUTO-FLO系列用于各种空气连接,并利用AUTO-FLO的特殊设计来增加空气流量.   
 Hansen Auto-Flo light-weight air line couplingsHansen Series AUTO-FLO 23 & 24压缩空气快速接头
 
 
 特点和优势: - Auto-Flo 23是第一款自动通用接头,可以与Industrial ARO 210和Tru-Flate连接标准公头配套使用。- Auto-Flo 24与CEJN320和Rectus 25连接标准的公头配套使用
 - 简便、自动,快插式连接的设计使得管道能够瞬间连接和断开,且管线内螺纹端可自动关闭
 - 套筒保护装置可防止意外断开造成损失
 标准材质: 母头- 黄铜主体
 - 黄铜单向阀
 - 镀锌钢套筒
 - 丁晴橡胶密封圈 NBR
 - 不锈钢弹簧
 - 不锈钢球型锁
 公头
 - Industrial 连接标准 3000 系列
 - 镀锌钢 表面硬化
 - 黄铜
 - 不锈钢
 - ARO 210, Tru-Flate 和CEJN / RECTUS
 连接标准
 - 镀锌钢 表面硬化
   
          
            | Body Size | Part Number | Material | NPT Male | BSP Male | NPT Female | BSP Female | Hose Stem | Coupling |  
            | 1/4 | B23AS-25M | Brass | 2001/4 - 18 |  | - | - | - | Socket |  
            | 1/4 | B23AS-25M-BST | Brass | - | 2001/4/19 | - | - | - | Socket |  
            | 1/4 | B23AS-37M | Brass | 2003/8/18 | - | - | - | - | Socket |  
            | 1/4 | B23AS-37M-BST | Brass | - | 2003/8/19 | - | - | - | Socket |  
            | 1/4 | B23AS-50M-BST | Brass | - | 2001/2/14 | - | - | - | Socket |  
            | 1/4 | 10 | Steel | 2001/4/18 | - | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 10C | Steel | 2001/4/18 | - | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 10G | Steel | 2001/4/18 | - | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 12E | Steel | 2001/8/27 | - | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 12G | Steel | 2001/8/27 | - | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 14 | Steel | 2003/8/18 | - | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 14G | Steel | 2003/8/18 | - | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | B10 | Brass | 2001/4/18 | - | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | LL10 | Stainless | 2001/4/18 | - | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 2607 | Steel | 2001/8/27 | - | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 2608 | Steel | 2001/4/18 | - | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 2608B | Steel | - | 2001/4/19 | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 20AP-37M | Steel | 2003/8/18 | - | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 21AP-25M | Steel | 2001/4/18 | - | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 10NK | Steel | 2001/4/18 | - | - | - | - | Plug |  
            | 1/4 | BS23AS-25F | Brass | - | - | 2001/4/18 | - | - | Socket |  
            | 1/4 | B23AS-25F-BS | Brass | - | - | - | 2001/4/19 | - | Socket |  
            | 1/4 | B23AS-37F | Brass | - | - | 2003/8/18 | - | - | Socket |  
            | 1/4 | B23AS-37F-BS | Brass | - | - | - | 2003/8/19 | - | Socket |  
            | 1/4 | 11 | Steel | - | - | 2001/4/18 | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 11G | Steel | - | - | 2001/4/18 | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 13 | Steel | - | - | 2001/8/27 | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 15E | Steel | - | - | 2003/8/18 | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 11B | Steel | - | - | 2001/4/18 | - | - | Plug |  
            | 1/4 | LL11 | Stainless | - | - | 2001/4/18 | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 2609 | Steel | - | - | 2001/4/18 | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 2609B | Steel | - | - | - | 2001/4/19 | - | Plug |  
            | 1/4 | 20AP-37F | Steel | - | - | 2003/8/18 | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 21AP-25F | Steel | - | - | 2001/4/18 | - | - | Plug |  
            | 1/4 | 11NK | Steel | - | - | 2001/4/18 | - | - | Plug |  
            | 1/4 | B23AS-25H | Brass | - | - | - | - | 1/4 | Socket |  
            | 1/4 | B23AS-31H | Brass | - | - | - | - | 5/16 | Socket |  
            | 1/4 | B23AS-37H | Brass | - | - | - | - | 3/8 | Socket |  
            | 1/4 | B23AS-50F | Brass | - | - | - | - | 1/2 | Socket |  
            | 1/4 | 16 | Steel | - | - | - | - | 1/4 | Plug |  
            | 1/4 | 16G | Steel | - | - | - | - | 1/4 | Plug |  
            | 1/4 | 16P | Steel | - | - | - | - | 1/4 | Plug |  
            | 1/4 | 17 | Steel | - | - | - | - | 3/8 | Plug |  
            | 1/4 | 17G | Steel | - | - | - | - | 3/8 | Plug |  
            | 1/4 | 17P | Steel | - | - | - | - | 3/8 | Plug |  
            | 1/4 | 18E | Steel | - | - | - | - | 5/16 | Plug |  
            | 1/4 | B17 | Brass | - | - | - | - | 3/8 | Plug |  
            | 1/4 | 3946 | Steel | - | - | - | - | 1/4 | Plug |  
            | 1/4 | 3947 | Steel | - | - | - | - | 5/16 | Plug |  
            | 1/4 | 22238E | Steel | - | - | - | - | 3/8 | Plug |  
            | 1/4 | 21AP-2H | Steel | - | - | - | - | 1/4 | Plug |  
            | 1/4 | 16NK | Steel | - | - | - | - | 1/4 | Plug |  
            | 1/4 | 17NK | Steel | - | - | - | - | 3/8 | Plug |       
 
          
            
              | Series AUTO-FLO 23 & 24      
                - 
                Sockets | Hansen |  |  
              
             
              | One-Way 
                Couplings |  
              | 
                  
                    
                    
                      
                        | Auto-Flo                      
                          23 - 
                          Sockets | Auto-Flo                      
                          24 - 
                          Sockets |  
                        | Male                          
                          End 
                          Connections |  
                        | Part No. | Thread | Dimensions | Part No. | Thread | Dimensions |  
                        | Size | A | B | HEX | Brass | Size | A | B |  
                        | B23AS-25M | 1/4-18 NPTF | 2.23 | 0.94 | 0.81 | B24AS-25M | 1/4-18 NPTF | 2.27 | 0.94 |  
                        | B23AS-25MBST | 1/4-19 BSPT | 2.23 | 0.94 | 0.81 | B24AS-25MBST | 1/4-19 BSPT | 2.27 | 0.94 |  
                        | B23AS-37M | 3/8-18 NPTF | 2.23 | 0.94 | 0.81 | B24AS-37MBST | 3/8-19 BSPT | 2.27 | 0.94 |  
                        | B23AS-37MBST | 3/8-19 BSPT | 2.23 | 0.94 | 0.81 | B24AS-50MBST | 1/2-14 BSPT | 2.27 | 0.94 |  
                        | B23AS-50MBST | 1/2-14 BSPT | 2.23 | 0.94 | 0.88 |  |  |  |  |  
                        | Female                        
                          End 
                          Connections |  
                        | Part No. | Thread | Dimensions | Part No. | Thread | Dimensions |  
                        | Size | A | B | HEX | Brass | Size | A | B |  
                        | B23AS-25F | 1/4-18 NPTF | 2.02 | 0.94 | 0.81 | B24AS-25F | 1/4-18 NPTF | 2.06 | 0.94 |  
                        | B23AS-25FBS | 1/4-19 BSPP | 2.02 | 0.94 | 0.81 | B24AS-25FBS | 1/4-19 BSPP | 2.06 | 0.94 |  
                        | B23AS-37F | 3/8-18 NPTF | 2.02 | 0.94 | 0.81 | B24AS-37FBS | 3/8-19 BSPP | 2.06 | 0.94 |  
                        | B23AS-37FBS | 3/8-19 BSPP | 2.02 | 0.94 | 0.81 | B24AS-50FBS | 1/2-14 BSPP | 2.38 | 0.94 |  
                        | B23AS-50FBS | 3/8-14 BSPP | 2.34 | 0.94 | 1.06 |  |  |  |  |  
                        | Hose                             
                          Stem End 
                          Connections |  
                        | Part No. | Hose I.D. | Dimensions |  | Part No. | Hose I.D. | Dimensions |  
                        | A | B |  | Brass | A | B |  
                        | B23AS-25H | 1/4" | 2.76 | 0.94 |  | B24AS-25H | 1/4" | 2.8 | 0.94 |  
                        | B23AS-31H | 5/16" | 2.73 | 0.94 |  | B24AS-31H | 5/16" | 2.77 | 0.94 |  
                        | B23AS-37H | 3/8" | 2.73 | 0.94 |  | B24AS-37H | 3/8" | 2.77 | 0.94 |  
                        | B23AS-50H | 1/2" | 2.7 | 0.94 |  | B24AS-50H | 1/2" | 2.74 | 0.94 |  
                    
                      
                        | All dimensions in 
                          inches. |  |     
          
            
              | Series AUTO-FLO 23 & 24 - 
                Plugs | Hansen |  |  
              
             
              | One-Way 
                Couplings |  
              | 
                  
                    
                    
                      
                        | Auto-Flo 23         - 
                          Plugs | Auto-Flo 24         - 
                          Plugs |  
                        | Male End 
                          Connections |  
                        | Part No. | Thread | Dimensions | Part No. | Thread | Dimensions |  
                        | Steel | Size | C | D | HEX | Steel | Size | C | D |  
                        | INDUSTRIAL INTERCHANGE (Series 
                          3000) | 24AP-25MG | 1/4-18 NPTF | 1.64 | 0.65 |  
                        | 2608 | 1/4-18 NPTF | 1.68 | 0.65 | 0.56 | 24AP-25MBST | 1/4-19 BSPT | 1.62 | 0.65 |  
                        | 2608B | 1/4-19 BSPT | 1.68 | 0.65 | 0.56 | 24AP-37MBST | 3/8-19 BSPT | 1.62 | 0.79 |  
                        | 20AP-37M | 3/8-18 NPTF | 1.68 | 0.79 | 0.69 | 24AP-50MBST | 1/2-14 BSPT | 1.88 | 1.01 |  
                        | ARO 210 INTERCHANGE |  |  |  |  |  
                        | 21AP-25M | 1/4-18 NPTF | 1.65 | 0.65 | 0.56 |  |  |  |  |  
                        | 21AP-37M | 3/8-18 NPTF | 1.65 | 0.79 | 0.69 |  |  |  |  |  
                        | Tru-Flate 
                          INTERCHANGE |  |  |  |  |  
                        | Female End         
                          Connections |  
                        | Part No. | Thread | Dimensions | Part.No. | Thread | Dimensions |  
                        | Steel | Size | C | D | HEX | Steel | Size | C | D |  
                        | INDUSTRIAL INTERCHANGE (Series 
                          3000) | 24AP-25FG | 1/4-18 NPTF | 1.49 | 0.79 |  
                        | 2609 | 1/4-18 NPTF | 1.55 | 0.79 | 0.69 | 24AP-25FBS | 1/4-19 BSPP | 1.46 | 0.79 |  
                        | 2609B | 1/4-19 BSPP | 1.55 | 0.79 | 0.69 | 24AP-37FBS | 3/8-19 BSPP | 1.52 | 0.94 |  
                        | 20AP-37F | 3/8-18 NPTF | 1.61 | 0.94 | 0.81 | 24AP-50FBS | 1/2-14 BSPP | 1.65 | 1.23 |  
                        | ARO 210 INTERCHANGE |  |  |  |  |  
                        | 21AP-25F | 1/4-18 NPTF | 1.53 | 0.79 | 0.69 |  |  |  |  |  
                        | 21AP-37F | 3/8-18 NPTF | 1.59 | 0.94 | 0.81 |  |  |  |  |  
                        | Tru-Flate INTERCHANGE |  |  |  |  |  
                        | Hose Stem End         
                          Connections |  
                        | Part No. | Hose I.D. | Dimensions |  | Part No. | Hose I.D. | Dimensions |  
                        | Steel | C | D |  | Steel | C | D |  
                        | INDUSTRIAL INTERCHANGE (Series 
                          3000) |  | 24AP-25H | 1/4" | 2.08 | 0.50 |  
                        | 3946 | 1/4" | 2.14 | 0.50 |  | 24AP-31H | 5/16" | 2.08 | 0.50 |  
                        | 3947 | 5/16" | 2.14 | 0.50 |  | 24AP-37H | 3/8" | 2.08 | 0.50 |  
                        | 22238 | 3/8" | 2.14 | 0.50 |  | 24AP-50H | 1/2" | 2.08 | 0.63 |  
                        | ARO 210 INTERCHANGE |  |  |  |  |  |  
                        | 21AP-25H | 1/4" | 2.12 | 0.50 |  |  |  |  |  |  
                        | 21AP-37H | 3/8" | 2.12 | 0.50 |  |  |  |  |  |  
                        | Tru-Flate 
                          INTERCHANGE |  |  |  |  |  |  
                    
                      
                        | All dimensions in 
                          inches. |  |    |