|   Parker Pioneer 4000 Series Interchange Quick Release Couplings Double Shut-Off Quick CouplingsParker 4000 Series快速接头 4000 Series Hydraulic Quick Couplings Accepts ISO 5675
   Parker 4010系列快换阳接头 - 农用快换阳接头(1/4", 3/8", 3/4", 1"),球阀/锥阀,3000PSI,Parker 4010系列快换阳接头与Pioneer品牌的农业快换阴接头可进行配合使用,供货范围:11/4", 3/8", 3/4"以及 1"。Parker 4010系列阳接头承压(液压)可达3000 psi,可与4000系列以下尺寸的阴接头(1/4",3/8", 3/4", 1" 尺寸)以及4200系列(3/8" 尺寸)阴接头进行配合连接。阳接头阀芯形式有锥阀或者球阀两种形式可选。
        The 4000 Series brings to the industry a proven design for use on agricultural machinery and other rugged applications.  Parker - 4000 SERIES Quick Couplings
 
 
 
 技术参数:- 尺寸范围:1/4", 3/8", 3/4", 1" 。
 - 可选材料:碳钢
 - 尾端连接形式:NPTF内螺纹,ORB内螺纹,ORB外螺纹(1/4"尺寸),BSPP内螺纹
 - 阀芯形式:球阀,锥阀
 - 锥阀的密封可选,丁腈橡胶,EPR,氟橡胶,氯丁橡胶
 市场:- 农机设备
 - 工业液压
 - 建筑机械
 特点/优点:- 阀芯类型可选项包括,球阀形式,锥阀形式
 - 锁紧钢珠经过硬化处理,从而增加了其耐磨性能,从而提升了耐久性能的表现,以及防止磨损
 - 隔离阀以截流阀能够防止流体逆流,从而稳定了性能表现
 
 性能特点 最大工作压力 (PSI) 3000主体尺寸 (IN) 1/4 | 3/8 | 3/4 | 1
 流速 (GPM) 3 | 6 | 28 | 50
 密封材料 丁腈橡胶|na
 媒介 液压
 半联轴器 芯子
 最低工作温度 (F) -40
 最高工作温度 (F) 250
 主体材料 碳钢
 螺纹样式 内螺纹
 连接类型 NPTF | ORB
 电镀 镀锌,白色三价铬钝化
 应用 液压|一般用途
 应用:- 液压装载机
 - 液压回路增加元件
 - 液压工具
 LITERATURE AND REFERENCE MATERIALS- 4000 Series Catalog
   Features:- Accepts ISO 5675 universal tips
 - Basic operation where coupler sleeve is manually
 retracted to allow connection with male tip
 - Critical parts are induction hardened
 - Ball and poppet valve options
 - Protective zinc plating with clear trivalent 
        chromate finish
 Applications include:
 - Hydraulic Loaders
 - Add-on hydraulic circuits
 - Hydraulic tools
 
          
            | Performance Characteristics |  
            | Maximum Working Pressure (psi) | 3000 |  
            | Flow Rate (GPM) | 3 to 50 |  
            | Material - Seals | Nitrile |  
            | Media | Hydraulic |  
            | Coupling Half | Coupler |  
            | Minimum Working Temperature (F) | Down to -40 |  
            | Maximum Working Temperature (F) | Up to 250 |  
            | Locking Mechanism | Locking balls |  
            | Body Material | Steel |  
            | Plating | Zinc with clear trivalent chromate |  
            | Application | Hydraulic, general purpose |  
            | Industry Standards | ISO 5675 (1/2" size) |    4000 Series CouplersBody
 Size
 Coupler
 Part Number Port End Valve Type Length Largest
 Diameter
 Wrench
 Flats
 Weight
 (lbs.)
 Complete Coupling
 Part Number
 1/4 4050-2P 1/4-18 NPTF Poppet 2.18 1.06 0.88 0.24 4000-2P
 1/4 4050-2P-T8M 3/4-16 ORB (Male) Poppet 1.80 1.06 0.88 0.21 –
 1/4 4050-T6 9/16-18 ORB Poppet 2.18 1.06 0.88 0.27 –
 1/4 4050P-T6* 9/16-18 ORB Poppet 2.43 1.33 0.88 0.33 –
 3/8 4050-3P 3/8-18 NPTF Poppet 2.31 1.33 0.94 0.51 4000-3P
 1/2 4050-4 1/2-14 NPTF Ball 2.60 1.50 1.06 0.58 4000-4
 1/2 4050-4P 1/2-14 NPTF Poppet 2.60 1.50 1.06 0.58 4000-4P
 1/2 4050-5 3/4-14 NPTF Ball 2.69 1.50 1.13 0.71 4000-5
 1/2 4050-5P 3/4-14 NPTF Poppet 2.69 1.50 1.13 0.71 4000-5P
 1/2 4050-15 3/4-16 ORB Ball 2.81 1.50 1.06 0.64 4000-15
 1/2 4050-15P 3/4-16 ORB Poppet 2.81 1.50 1.06 0.64 4000-15P
 1/2 4050-16 7/8-14 ORB Ball 2.75 1.50 1.06 0.59 4000-16
 1/2 4050-16P 7/8-14 ORB Poppet 2.75 1.50 1.06 0.59 4000-16P
 1/2 4050-29BSPP 1/2-14 BSPP Ball 2.68 1.50 1.06 0.59 –
 3/4 4150-5 3/4-14 NPTF Ball 3.06 1.87 1.38 1.00 4100-5
 1 4050-6P 1-11 1/2 NPTF Poppet 3.84 2.08 1.63 1.89 4000-6P
 
 8010 Series NipplesBody
 Size
 Nipple
 Part Number Port End Valve Type Length Largest
 Diameter
 Wrench
 Flats
 Weight
 (lbs.)
 Complete Coupling
 Part Number
 1/4 4010-2P 1/4-18 NPTF Poppet 1.48 0.87 0.75 0.08 4000-2P
 1/4 4010-T6 9/16-18 ORB Poppet 1.60 0.87 0.75 0.09 -
 3/8 4010-3P 3/8-18 NPTF Poppet 1.60 1.08 0.94 0.16 4000-3P
 1/2 8010-4 1/2-14 NPTF Ball 1.95 1.23 1.06 0.20 4000-4
 1/2 8010-4P 1/2-14 NPTF Poppet 1.95 1.23 1.06 0.20 4000-4P
 1/2 8010-5 3/4-14 NPTF Ball 2.14 1.44 1.25 0.25 4000-5
 1/2 8010-5P 3/4-14 NPTF Poppet 2.14 1.44 1.25 0.25 4000-5P
 1/2 8010-15 3/4-16 ORB Ball 1.95 1.23 1.06 0.20 4000-15
 1/2 8010-15P 3/4-16 ORB Poppet 1.95 1.23 1.06 0.20 4000-15P
 1/2 8010-16 7/8-14 ORB Ball 1.95 1.23 1.06 0.25 4000-16
 1/2 8010-16P 7/8-14 ORB Poppet 1.95 1.23 1.06 0.25 4000-16P
 1/2 8010-29BSPP 1/2-14 BSPP Ball 1.95 1.18 1.06 0.25 –
 3/4 4110-5 3/4-14 NPTF Ball 1.81 1.52 1.31 0.50 4100-5
 1 4010-6P 1-11 1/2 NPTF Poppet 2.79 1.88 1.63 0.62 4000-6P
   |